戰績排名 Top5
| 排名 |
隊伍 |
勝 |
和 |
敗 |
勝率 |
積分 |
| 1 | 企管 | 12 | 0 | 2 | 0.857 | 24 |
| 2 | 電機 | 11 | 0 | 3 | 0.786 | 22 |
| 3 | 材光 | 11 | 0 | 3 | 0.786 | 22 |
| 4 | 應數 | 10 | 1 | 3 | 0.714 | 21 |
| 5 | 海工 | 9 | 1 | 4 | 0.643 | 19 |
Top
More
打擊率排行 Top5 (打席數大於14)
| 排名 |
隊伍 |
背號 |
姓名 |
打擊率 |
| 1 | 企研 | 32 | 劉宇軒 | 0.786 |
| 2 | 海資 | 12 | 曾冠惟 | 0.765 |
| 3 | 企研 | 7 | 蔡安和 | 0.708 |
| 4 | 應數 | 13 | 姚閎仁 | 0.688 |
| 5 | 資工 | 88 | 胡開程 | 0.621 |
Top
More
安打排行 Top5
| 排名 |
隊伍 |
背號 |
姓名 |
安打數 |
| 1 | 文院 | 12 | 許蕣紘 | 21 |
| 2 | 企管 | 41 | 陳冠均 | 20 |
| 3 | 機電 | 26 | 周佩勳 | 19 |
| 4 | 物理 | 1 | 吳銘修 | 18 |
| 5 | 資工 | 88 | 胡開程 | 18 |
Top
More
全壘打排行 Top5
| 排行 |
隊伍 |
背號 |
姓名 |
全壘打 |
| 1 | 財管 | 13 | 邱仕融 | 8 |
| 2 | 機電 | 26 | 周佩勳 | 7 |
| 3 | 材光 | 23 | 陳威廷 | 6 |
| 4 | 資工 | 88 | 胡開程 | 6 |
| 5 | 企研 | 7 | 蔡安和 | 5 |
Top
More
投手勝場排行 Top5
| 排名 |
隊伍 |
背號 |
姓名 |
勝 |
| 1 | 材光 | 99 | 陳宇彥 | 8 |
| 2 | 機電 | 44 | 倪培榮 | 8 |
| 3 | 企管 | 2 | 姜昀廷 | 7 |
| 4 | 文院 | 12 | 許蕣紘 | 6 |
| 5 | 電機 | 14 | 謝淳凱 | 6 |
Top
More